| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| Rotary Club Concórdia - Peritiba | NI | NI | |
| III | Rotary Club de Abelardo Luz-Sementes | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Água Doce | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Anita Garibaldi | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Caçador | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Caçador-Sul Contestado | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Campo Belo do Sul | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Campos Novos | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Campos Novos-Centro | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Canoinhas | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Capinzal-Ouro | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Catanduvas | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Celso Ramos | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Chapecó | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Chapecó Efapi | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Chapecó-Centro | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Chapecó-Leste | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Chapecó-Norte | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Chapecó-Oeste | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Chapecó-São Cristóvão | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Chapecó-Sul Centenário | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Concórdia | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Concórdia-Conexão | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Correia Pinto | NI | NI |
| I | Rotary Club de Curitibanos | NI | NI |
| I | Rotary Club de Curitibanos-Sul | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Dionísio Cerqueira-Barracão | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Fraiburgo | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Herval D'Oeste | NI | NI |
| II | Rotary Club de Irani | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Joaçaba | NI | NI |
| XXII | Rotary Club de Lages | NI | NI |
| XXII | Rotary Club de Lages-Alvorada | NI | NI |
| X | Rotary Club de Lages-Catedral | NI | NI |
| X | Rotary Club de Lages-Coral | NI | NI |
| X | Rotary Club de Lages-Norte | NI | NI |
| V | Rotary Club de Mafra | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Maravilha-Centro | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Maravilha-Cidade das Crianças | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Otacílio Costa | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de Palmitos | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de Pinhalzinho | NI | NI |
| V | Rotary Club de Porto União-União da Vitória | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de São Carlos | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de São Domingos | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de São Joaquim-Floradas da Serra | NI | NI |
| VI | Rotary Club de São José do Cedro | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de São Lourenço do Oeste | NI | NI |
| XV | Rotary Club de São Miguel do Oeste | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Saudades | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Serra Alta | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Treze Tílias | NI | NI |
| V | Rotary Club de União da Vitória-Porto União | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de União da Vitória-São Cristóvão | NI | NI |
| I | Rotary Club de Vargem | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Videira-Perdizes | NI | NI |
| III | Rotary Club de Xanxerê | 1 | 31,71% |
| IX | Rotary Club de Xaxim | NI | NI |
| XIV | Rotary Club Pinhalzinho Capital da Amizade | NI | NI |
| XXI | Rotary E-Club Distrito 4740-Inspiração | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios